가격관측소 · @price.observatory
영암 꿀 무화과, 500g, 1개
별점 4.1 · 후기 592개 · 15회 관측 · 5일 관측 없음
10,900원
47%
20,900원판매자 표기
관측 범위 안
15번 적어둔 범위는 8,410~13,900원입니다.
지금은 특가 목록에 없습니다
가격 관측 기록
점선 구간은 특가 목록에 없어 관측하지 못한 날입니다.
| 날짜 | 관측 가격 |
| 2026-09-01 | 10,900원 |
| 2026-08-31 | 13,900원 |
| 2026-08-30 | 8,410원 |
| 2026-08-29 | 8,410원 |
| 2026-08-28 | 8,410원 |
| 2026-08-27 | 8,410원 |
| 2026-08-26 | 8,410원 |
| 2026-08-25 | 8,410원 |
| 2026-08-24 | 8,410원 |
| 2026-08-23 | 8,410원 |
| 2026-08-22 | 8,410원 |
| 2026-08-21 | 8,410원 |
| 2026-08-20 | 8,410원 |
| 2026-08-19 | 8,410원 |
| 2026-08-13 | 9,900원 |
← 전체 관측 기록 보기