가격관측소 · @price.observatory
토트잇 미니 가죽 크로스백, 블랙, Free
별점 4 · 후기 493개 · 14회 관측 · 17일 관측 없음
7,500원
77%
32,900원판매자 표기
14회 관측 최저와 동일 · 신저가 아님
9,890원까지 올랐다가 원래 값으로 돌아온 것입니다. 새로 싸진 것은 아닙니다.
지금은 특가 목록에 없습니다
가격 관측 기록
점선 구간은 특가 목록에 없어 관측하지 못한 날입니다.
| 날짜 | 관측 가격 |
| 2026-10-07 | 7,500원 |
| 2026-10-06 | 7,500원 |
| 2026-09-29 | 9,890원 |
| 2026-09-27 | 9,830원 |
| 2026-09-16 | 9,830원 |
| 2026-09-15 | 9,830원 |
| 2026-09-14 | 9,830원 |
| 2026-09-13 | 9,840원 |
| 2026-09-12 | 9,840원 |
| 2026-09-11 | 9,840원 |
| 2026-09-10 | 9,840원 |
| 2026-09-09 | 9,840원 |
| 2026-09-08 | 9,840원 |
| 2026-09-07 | 9,840원 |
← 전체 관측 기록 보기