가격관측소 · @price.observatory
돈, 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라, 미래의창, 1권
도서 · 별점 4.7 · 후기 7개 · 12회 관측 · 49일 관측 없음
13,500원
9%
15,000원판매자 표기
변동 없음
12번 적어두는 동안 값이 한 번도 움직이지 않았습니다.
토스쇼핑에서 보기
가격 관측 기록
점선 구간은 특가 목록에 없어 관측하지 못한 날입니다.
| 날짜 | 관측 가격 |
| 2026-10-19 | 13,500원 |
| 2026-10-18 | 13,500원 |
| 2026-10-17 | 13,500원 |
| 2026-10-16 | 13,500원 |
| 2026-10-15 | 13,500원 |
| 2026-10-14 | 13,500원 |
| 2026-10-13 | 13,500원 |
| 2026-08-24 | 13,500원 |
| 2026-08-23 | 13,500원 |
| 2026-08-22 | 13,500원 |
| 2026-08-21 | 13,500원 |
| 2026-08-20 | 13,500원 |
← 전체 관측 기록 보기